À la demande, chaque semaine, ou de façon plus vague — ce que chaque firm publie réellement sur le moment où vous recevez votre argent, côte à côte.
La vitesse de payout est là où le marketing et le règlement divergent. Une firm peut vanter des retraits rapides pendant que son propre centre d'aide ajoute des jours gagnants minimum, des fenêtres de payout ou des délais d'approbation. Ce comparatif s'en tient à ce que chaque firm publie, classé selon notre indice de confiance payout.
| Firm | Vitesse de payout publiée | Confiance payout | Trustpilot | Années |
|---|---|---|---|---|
| TradeDay | À la demande / quotidien | 5.0/5 | ★ 4.6 | 6 |
| Earn2Trade | Hebdomadaire | 4.5/5 | ★ 4.6 | 10 |
| Lucid Trading | À la demande / quotidien | 4.5/5 | ★ 4.7 | 2 |
| FundedNext Futures | À la demande / quotidien | 4.0/5 | ★ 4.5 | 4 |
| MyFundedFutures | À la demande / quotidien | 4.0/5 | ★ 4.9 | 3 |
| TakeProfitTrader | À la demande / quotidien | 4.0/5 | ★ 4.3 | 5 |
| Tradeify | À la demande / quotidien | 4.0/5 | ★ 4.6 | 2 |
| Elite Trader Funding | À la demande / quotidien | 3.5/5 | ★ 3.8 | 4 |
| Topstep | Non clairement publié | 3.0/5 | ★ 3.6 | 14 |
| Apex Trader Funding | Non clairement publié | 2.5/5 | ★ 4.2 | 5 |
Cela signifie généralement que vous pouvez faire une demande à tout moment ; le traitement prend tout de même de quelques heures à quelques jours ouvrés selon la firm et le moyen de paiement.
← Accueil · Comparer toutes les firms · Trouver ma firm en 30 secondes