16 plans de challenge suivis, à partir de $17 — frais de challenge remboursés au premier payout sur 6 plans. Données indépendantes — aucune firm ne peut payer pour les modifier.
Tous les programmes (High Stakes, Hyper Growth, Pro Growth). Avec le code, le compte 2K coûte $17.10 au lieu de $19.
BRIDGEAller sur The5ers →The5ers conserve une solide note de 4,7 sur Trustpilot après près d'une décennie d'activité, les payouts étant largement décrits comme rapides et fiables. Les cas négatifs sont surtout liés à des déclencheurs précis, comme les vérifications d'identité ou l'inactivité du compte, plutôt qu'à un schéma plus large de payouts retenus.
| Plan | Taille | Prix aujourd'hui | Étapes | Targets de phase | Drawdown max | Levier | Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Stakes (2-step, New variant) | 2,500 | 2 étapes | 10% + 5% | 10% · 5%/j | 1:100 | 80% | |
| High Stakes (2-step, New variant) | 5,000 | 2 étapes | 10% + 5% | 10% · 5%/j | 1:100 | 80% | |
| High Stakes (2-step, New variant) | 10,000 | 2 étapes | 10% + 5% | 10% · 5%/j | 1:100 | 80% | |
| High Stakes (2-step, New variant) | 25,000 | 2 étapes | 10% + 5% | 10% · 5%/j | 1:100 | 80% | |
| High Stakes (2-step, New variant) | 50,000 | 2 étapes | 10% + 5% | 10% · 5%/j | 1:100 | 80% | |
| High Stakes (2-step, New variant) | 100,000 | 2 étapes | 10% + 5% | 10% · 5%/j | 1:100 | 80% | |
| Hyper Growth (instant funding, account doubles at each milestone) | 5,000 | — étapes | 10% | 6% · 3%/j | 1:30 | 50% | |
| Hyper Growth (instant funding, account doubles at each milestone) | 10,000 | — étapes | 10% | 6% · 3%/j | 1:30 | 50% | |
| Hyper Growth (instant funding, account doubles at each milestone) | 20,000 | — étapes | 10% | 6% · 3%/j | 1:30 | 50% | |
| Pro Growth (1-step) | 5,000 | 1 étapes | 10% | 6% · 3%/j | 1:30 | 75% | |
| Pro Growth (1-step) | 10,000 | 1 étapes | 10% | 6% · 3%/j | 1:30 | 75% | |
| Pro Growth (1-step) | 20,000 | 1 étapes | 10% | 6% · 3%/j | 1:30 | 75% | |
| Pro Growth (1-step) | 50,000 | 1 étapes | 10% | 6% · 3%/j | 1:30 | 75% | |
| Bootcamp (3-step, very low entry price) | 20,000 | 3 étapes | 6% + 6% + 6% | 5% | 1:30 | 50% | |
| Bootcamp (3-step, very low entry price) | 100,000 | 3 étapes | 6% + 6% + 6% | 5% | 1:30 | 50% | |
| Bootcamp (3-step, very low entry price) | 250,000 | 3 étapes | 6% + 6% + 6% | 5% | 1:30 | 50% |
Toutes les firms CFD · Est-ce fait pour vous ? Test en 30 secondes · Index futures