16 plans suivis, à partir de $75. Données indépendantes — aucune firm ne peut payer pour les modifier.
La note Trustpilot reste stable à 3,8 (« Great »), avec un sentiment partagé entre des traders confirmant des payouts fluides sur compte funded et des traders frustrés par l'application des règles. Les plaintes récurrentes portent sur les plafonds de payout, l'interprétation des règles de drawdown et des résiliations de compte peu avant l'éligibilité au payout, tandis que les cas confirmés de non-paiement de retraits approuvés semblent rares. Aucun signe de suspension d'activité ni de tendance baissière de la note n'a été trouvé.
| Plan | Taille de compte | Prix aujourd'hui | Target | Drawdown max | Split |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Step | $50,000 | $165 | $3,000 | $2,000 intraday | 100% |
| 1 Step | $100,000 | $205 | $6,000 | $3,000 intraday | 100% |
| 1 Step | $150,000 | $295 | $9,000 | $5,000 intraday | 100% |
| 1 Step | $250,000 | $515 | $15,000 | $6,500 intraday | 100% |
| 1 Step | $300,000 | $655 | $20,000 | $7,500 intraday | 100% |
| End of Day (EOD) | $50,000 | $295 | $3,000 | $2,000 EOD | 100% |
| End of Day (EOD) | $100,000 | $430 | $6,000 | $3,500 EOD | 100% |
| End of Day (EOD) | $150,000 | $605 | $9,000 | $4,500 EOD | 100% |
| Fast Track | $100,000 | $75 | $6,000 | $3,000 intraday | 100% |
| Fast Track | $250,000 | $175 | $15,000 | $6,500 intraday | 100% |
| Static | $10,000 | $99 | $1,000 | $500 static | 100% |
| Static | $25,000 | $229 | $2,000 | $1,000 static | 100% |
| Static | $50,000 | $449 | $4,000 | $2,000 static | 100% |
| Diamond Hands | $100,000 | $365 | $5,000 | $3,500 EOD | 100% |
| Direct to Funded (DTF) | $25,000 | $599 | Aucun | $2,500 EOD | 100% |
| Direct to Funded (DTF) | $50,000 | $699 | Aucun | $5,000 EOD | 100% |
Visiter Elite Trader Funding →
Comparer face à face · Est-ce fait pour vous ? Test en 30 secondes · Toutes les firms