32 plans de challenge suivis, à partir de $39 — frais de challenge remboursés au premier payout sur 24 plans. Données indépendantes — aucune firm ne peut payer pour les modifier.
Challenges 2-Phase Pro.
NEW30Aller sur FXIFY →FXIFY affiche un solide score Trustpilot de 4,3 sur une base d'avis plus restreinte mais régulière comparée aux plus grands concurrents CFD. La plupart des avis décrivent un service fiable et un support réactif, même si une minorité récurrente signale des payouts dépassant le délai annoncé et des refus liés à des accusations de stratégie de trading contestées.
| Plan | Taille | Prix aujourd'hui | Étapes | Targets de phase | Drawdown max | Levier | Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Phase $5K | 5,000 | $59 | 1 étapes | 10% | 6% · 3%/j | 1:30 FX/gold standard (indices 10:1, oil 5:1, stocks 2:1); up to 1:50 with paid add-on | 75% |
| 1-Phase $10K | 10,000 | $89 | 1 étapes | 10% | 6% · 3%/j | 1:30 (up to 1:50 add-on) | 75% |
| 1-Phase $15K | 15,000 | $119 | 1 étapes | 10% | 6% · 3%/j | 1:30 (up to 1:50 add-on) | 75% |
| 1-Phase $25K | 25,000 | $199 | 1 étapes | 10% | 6% · 3%/j | 1:30 (up to 1:50 add-on) | 75% |
| 1-Phase $50K | 50,000 | $379 | 1 étapes | 10% | 6% · 3%/j | 1:30 (up to 1:50 add-on) | 75% |
| 1-Phase $100K | 100,000 | $549 | 1 étapes | 10% | 6% · 3%/j | 1:30 (up to 1:50 add-on) | 75% |
| 1-Phase $200K | 200,000 | $1,049 | 1 étapes | 10% | 6% · 3%/j | 1:30 (up to 1:50 add-on) | 75% |
| 1-Phase $400K | 400,000 | $2,950 | 1 étapes | 10% | 6% · 3%/j | 1:30 (up to 1:50 add-on) | 75% |
| 2-Phase Standard $5K | 5,000 | $59 | 2 étapes | 10% + 5% | 10% · 4%/j | 1:30 FX/gold (indices 10:1, oil 5:1, stocks 2:1); up to 1:50 add-on | 75% |
| 2-Phase Standard $10K | 10,000 | $89 | 2 étapes | 10% + 5% | 10% · 4%/j | 1:30 (up to 1:50 add-on) | 75% |
| 2-Phase Standard $15K | 15,000 | $119 | 2 étapes | 10% + 5% | 10% · 4%/j | 1:30 (up to 1:50 add-on) | 75% |
| 2-Phase Standard $25K | 25,000 | $199 | 2 étapes | 10% + 5% | 10% · 4%/j | 1:30 (up to 1:50 add-on) | 75% |
| 2-Phase Standard $50K | 50,000 | $379 | 2 étapes | 10% + 5% | 10% · 4%/j | 1:30 (up to 1:50 add-on) | 75% |
| 2-Phase Standard $100K | 100,000 | $549 | 2 étapes | 10% + 5% | 10% · 4%/j | 1:30 (up to 1:50 add-on) | 75% |
| 2-Phase Standard $200K | 200,000 | — | 2 étapes | 10% + 5% | 10% · 4%/j | 1:30 (up to 1:50 add-on) | 75% |
| 2-Phase Standard $400K | 400,000 | $2,950 | 2 étapes | 10% + 5% | 10% · 4%/j | 1:30 (up to 1:50 add-on) | 75% |
| 3-Phase $5K | 5,000 | $39 | 3 étapes | 5% + 5% + 5% | 5% · 5%/j | 1:30 (up to 1:50 add-on) | 75% |
| 3-Phase $10K | 10,000 | $59 | 3 étapes | 5% + 5% + 5% | 5% · 5%/j | 1:30 (up to 1:50 add-on) | 75% |
| 3-Phase $15K | 15,000 | $79 | 3 étapes | 5% + 5% + 5% | 5% · 5%/j | 1:30 (up to 1:50 add-on) | 75% |
| 3-Phase $25K | 25,000 | $149 | 3 étapes | 5% + 5% + 5% | 5% · 5%/j | 1:30 (up to 1:50 add-on) | 75% |
| 3-Phase $50K | 50,000 | $249 | 3 étapes | 5% + 5% + 5% | 5% · 5%/j | 1:30 (up to 1:50 add-on) | 75% |
| 3-Phase $100K | 100,000 | $399 | 3 étapes | 5% + 5% + 5% | 5% · 5%/j | 1:30 (up to 1:50 add-on) | 75% |
| 3-Phase $200K | 200,000 | $799 | 3 étapes | 5% + 5% + 5% | 5% · 5%/j | 1:30 (up to 1:50 add-on) | 75% |
| 3-Phase $400K | 400,000 | $1,599 | 3 étapes | 5% + 5% + 5% | 5% · 5%/j | 1:30 (up to 1:50 add-on) | 75% |
| Lightning Challenge $10K | 10,000 | $59 | 1 étapes | 5% | 4% · 3%/j | 1:30 (up to 1:50 add-on) | 75% |
| Lightning Challenge $25K | 25,000 | $149 | 1 étapes | 5% | 4% · 3%/j | 1:30 (up to 1:50 add-on) | 75% |
| Lightning Challenge $50K | 50,000 | $249 | 1 étapes | 5% | 4% · 3%/j | 1:30 (up to 1:50 add-on) | 75% |
| Lightning Challenge $100K | 100,000 | $399 | 1 étapes | 5% | 4% · 3%/j | 1:30 (up to 1:50 add-on) | 75% |
| Instant Funding $5K | 5,000 | — | Instantané | Aucun | 8% · 4%/j | 1:30 (Instant historically lower; fxify.com advertises up to 1:50 with add-on) | 90% |
| Instant Funding $10K | 10,000 | — | Instantané | Aucun | 8% · 4%/j | 1:30 | 90% |
| Instant Funding $25K | 25,000 | — | Instantané | Aucun | 8% · 4%/j | 1:30 | 90% |
| Instant Funding $50K | 50,000 | — | Instantané | Aucun | 8% · 4%/j | 1:30 | 90% |
Toutes les firms CFD · Est-ce fait pour vous ? Test en 30 secondes · Index futures