Comparaison face à face sur le plan au meilleur rapport qualité-prix de chacune (compte 50K), directement depuis notre base de données revérifiée chaque semaine — Apex Trader Funding devance sur 5 des 7 critères notés.
LIVESTREAM −90%Evaluation — Intraday Trail (Apex 4.0) — trailing intraday, 100% split, payouts tous les 5 jours.
PROPSCOPE −60%Gauntlet Mini (GAU50) — trailing fin de journée, 80% split, payouts hebdomadaire.
| Critère | Apex Trader Funding | Earn2Trade |
|---|---|---|
| Prix d’entrée | $24.90 | $68 |
| Code promo | LIVESTREAM (−90 %) | PROPSCOPE (−60 %) |
| Prix catalogue | $249 | $170 |
| Frais d’activation | $99 one-time (Intraday), due after passing; 'No Activation Fee' version also sold at a higher eval price | $139 one-time LiveSim activation |
| Frais de reset | — | — |
| Facturation | Frais unique | Abonnement mensuel |
| Profit target | $3,000 | $3,000 |
| Drawdown max | $2,000 | $2,000 |
| Type de drawdown | Trailing intraday | Trailing fin de journée |
| Limite de perte quotidienne | Aucune | $1,100 |
| Facilité de réussite | 3/5 | 3/5 |
| Jours de trading minimum | 1 | 10 |
| Règle de consistance | Oui | Oui |
| Profit split | 100% | 80% |
| Fréquence de payout | Tous les 5 jours | Hebdomadaire |
| Payout minimum | $500 | $100 |
| Contrats max | 6 minis (eval, per review source); PA starts at half contracts | 6 (micros count 10:1) |
| Plateformes | Rithmic, Tradovate, WealthCharts | Finamark, NinjaTrader, R|Trader (Rithmic data feed) |
| Frais de données | included | included during evaluation |
| Rapport qualité-prix | 4/5 | 2/5 |
| Trustpilot | ★ 4.2 | ★ 4.7 |
Visiter Apex Trader Funding → Visiter Earn2Trade → Changer de taille de compte ou de firm
Avis Apex Trader Funding · Avis Earn2Trade · Pas sûr(e) ? Faites la simulation