Comparaison face à face sur le plan au meilleur rapport qualité-prix de chacune (compte 50K), directement depuis notre base de données revérifiée chaque semaine — elles se partagent les critères notés à égalité.
LIVESTREAM −90%Evaluation — Intraday Trail (Apex 4.0) — trailing intraday, 100% split, payouts tous les 5 jours.
NOFEE40 −40%Test (standard evaluation) — trailing fin de journée, 80% split, payouts à la demande.
| Critère | Apex Trader Funding | TakeProfitTrader |
|---|---|---|
| Prix d’entrée | $24.90 | $102 |
| Code promo | LIVESTREAM (−90 %) | NOFEE40 (−40 %) |
| Prix catalogue | $249 | $170 |
| Frais d’activation | $99 one-time (Intraday), due after passing; 'No Activation Fee' version also sold at a higher eval price | $130 one-time for PRO (frequently waived with NOFEE40); PRO+ upgrade $0 |
| Frais de reset | — | $100 |
| Facturation | Frais unique | Abonnement mensuel |
| Profit target | $3,000 | $3,000 |
| Drawdown max | $2,000 | $2,000 |
| Type de drawdown | Trailing intraday | Trailing fin de journée |
| Limite de perte quotidienne | Aucune | Aucune |
| Facilité de réussite | 3/5 | 4/5 |
| Jours de trading minimum | 1 | 5 |
| Règle de consistance | Oui | Oui |
| Profit split | 100% | 80% |
| Fréquence de payout | Tous les 5 jours | À la demande |
| Payout minimum | $500 | $100 |
| Contrats max | 6 minis (eval, per review source); PA starts at half contracts | 6 minis / 60 micros |
| Plateformes | Rithmic, Tradovate, WealthCharts | Tradovate, NinjaTrader, TradingView, R|Trader, Quantower, MotiveWave (CQG or Rithmic feeds; 15+ platforms) |
| Frais de données | included | included |
| Rapport qualité-prix | 4/5 | 2/5 |
| Trustpilot | ★ 4.2 | ★ 4.4 |
Visiter Apex Trader Funding → Visiter TakeProfitTrader → Changer de taille de compte ou de firm
Avis Apex Trader Funding · Avis TakeProfitTrader · Pas sûr(e) ? Faites la simulation