Comparaison face à face sur le plan au meilleur rapport qualité-prix de chacune (compte 50K), directement depuis notre base de données revérifiée chaque semaine — elles se partagent les critères notés à égalité.
Trading Combine (Standard path) — trailing fin de journée, 90% split, payouts après 5 jours gagnants.
| Critère | FundedNext Futures | Topstep |
|---|---|---|
| Prix d’entrée | $60.30 | $34 |
| Code promo | NEW55 (−55 %) | Aucun vérifié |
| Prix catalogue | $133.99 | $49 |
| Frais d’activation | none | $149 one-time (Standard path); $0 on 'No Activation Fee' path with higher monthly Combine fee |
| Frais de reset | $77.99 | $49 |
| Facturation | Frais unique | Abonnement mensuel |
| Profit target | $2,500 | $3,000 |
| Drawdown max | $1,500 | $2,000 |
| Type de drawdown | Trailing fin de journée | Trailing fin de journée |
| Limite de perte quotidienne | Aucune | $1,000 |
| Facilité de réussite | 4/5 | 4/5 |
| Jours de trading minimum | 0 | 2 |
| Règle de consistance | Oui | Oui |
| Profit split | 80% | 90% |
| Fréquence de payout | Voir le site de la firm | Après 5 jours gagnants |
| Payout minimum | $250 | $125 |
| Contrats max | 3 minis / 30 micros | 5 minis / 50 micros |
| Plateformes | Tradovate, NinjaTrader, TradingView | TopstepX (mandatory for new Combines in 2026; legacy third-party accounts honored) |
| Frais de données | — | included on TopstepX (per-trade commissions/exchange fees apply) |
| Rapport qualité-prix | 5/5 | 4/5 |
| Trustpilot | ★ 4.5 | ★ 3.6 |
Visiter FundedNext Futures → Visiter Topstep → Changer de taille de compte ou de firm
Avis FundedNext Futures · Avis Topstep · Pas sûr(e) ? Faites la simulation