Comparaison face à face sur le plan au meilleur rapport qualité-prix de chacune (compte 50K), directement depuis notre base de données revérifiée chaque semaine — Topstep devance sur 5 des 7 critères notés.
PROPSCOPE −60%Gauntlet Mini (GAU50) — trailing fin de journée, 80% split, payouts hebdomadaire.
Trading Combine (Standard path) — trailing fin de journée, 90% split, payouts après 5 jours gagnants.
| Critère | Earn2Trade | Topstep |
|---|---|---|
| Prix d’entrée | $68 | $34 |
| Code promo | PROPSCOPE (−60 %) | Aucun vérifié |
| Prix catalogue | $170 | $49 |
| Frais d’activation | $139 one-time LiveSim activation | $149 one-time (Standard path); $0 on 'No Activation Fee' path with higher monthly Combine fee |
| Frais de reset | — | $49 |
| Facturation | Abonnement mensuel | Abonnement mensuel |
| Profit target | $3,000 | $3,000 |
| Drawdown max | $2,000 | $2,000 |
| Type de drawdown | Trailing fin de journée | Trailing fin de journée |
| Limite de perte quotidienne | $1,100 | $1,000 |
| Facilité de réussite | 3/5 | 4/5 |
| Jours de trading minimum | 10 | 2 |
| Règle de consistance | Oui | Oui |
| Profit split | 80% | 90% |
| Fréquence de payout | Hebdomadaire | Après 5 jours gagnants |
| Payout minimum | $100 | $125 |
| Contrats max | 6 (micros count 10:1) | 5 minis / 50 micros |
| Plateformes | Finamark, NinjaTrader, R|Trader (Rithmic data feed) | TopstepX (mandatory for new Combines in 2026; legacy third-party accounts honored) |
| Frais de données | included during evaluation | included on TopstepX (per-trade commissions/exchange fees apply) |
| Rapport qualité-prix | 2/5 | 4/5 |
| Trustpilot | ★ 4.7 | ★ 3.6 |
Visiter Earn2Trade → Visiter Topstep → Changer de taille de compte ou de firm
Avis Earn2Trade · Avis Topstep · Pas sûr(e) ? Faites la simulation