Comparaison face à face sur le plan au meilleur rapport qualité-prix de chacune (compte 50K), directement depuis notre base de données revérifiée chaque semaine — Earn2Trade devance sur 5 des 7 critères notés.
PROPSCOPE −60%Gauntlet Mini (GAU50) — trailing fin de journée, 80% split, payouts hebdomadaire.
1 Step — trailing intraday, 100% split, payouts tous les 10 jours.
| Critère | Earn2Trade | Elite Trader Funding |
|---|---|---|
| Prix d’entrée | $68 | $165 |
| Code promo | PROPSCOPE (−60 %) | Aucun vérifié |
| Prix catalogue | $170 | $165 |
| Frais d’activation | $139 one-time LiveSim activation | Sim-funded activation: $87/mo data+platform fee, or one-time option ~$177-$307 depending on plan; sources conflict (official site also shows $47 one-time + $87/mo) |
| Frais de reset | — | $47 |
| Facturation | Abonnement mensuel | Abonnement mensuel |
| Profit target | $3,000 | $3,000 |
| Drawdown max | $2,000 | $2,000 |
| Type de drawdown | Trailing fin de journée | Trailing intraday |
| Limite de perte quotidienne | $1,100 | Aucune |
| Facilité de réussite | 3/5 | 3/5 |
| Jours de trading minimum | 10 | 5 |
| Règle de consistance | Oui | Oui |
| Profit split | 80% | 100% |
| Fréquence de payout | Hebdomadaire | Tous les 10 jours |
| Payout minimum | $100 | — |
| Contrats max | 6 (micros count 10:1) | 8 minis (1 mini = 10 micros) |
| Plateformes | Finamark, NinjaTrader, R|Trader (Rithmic data feed) | NinjaTrader, Tradovate, TradingView, Rithmic, Tickblaze |
| Frais de données | included during evaluation | included in $87/mo sim-funded fee; live accounts ~$128/mo per exchange |
| Rapport qualité-prix | 2/5 | 1/5 |
| Trustpilot | ★ 4.7 | ★ 3.8 |
Visiter Earn2Trade → Visiter Elite Trader Funding → Changer de taille de compte ou de firm
Avis Earn2Trade · Avis Elite Trader Funding · Pas sûr(e) ? Faites la simulation