Comparaison face à face sur le plan au meilleur rapport qualité-prix de chacune (compte 50K), directement depuis notre base de données revérifiée chaque semaine — elles se partagent les critères notés à égalité.
Trading Combine (Standard path) — trailing fin de journée, 90% split, payouts après 5 jours gagnants.
| Critère | MyFundedFutures | Topstep |
|---|---|---|
| Prix d’entrée | $63 | $34 |
| Code promo | Aucun vérifié | Aucun vérifié |
| Prix catalogue | $125 | $49 |
| Frais d’activation | $0 | $149 one-time (Standard path); $0 on 'No Activation Fee' path with higher monthly Combine fee |
| Frais de reset | — | $49 |
| Facturation | Abonnement mensuel | Abonnement mensuel |
| Profit target | $3,000 | $3,000 |
| Drawdown max | $2,000 | $2,000 |
| Type de drawdown | Trailing fin de journée | Trailing fin de journée |
| Limite de perte quotidienne | Aucune | $1,000 |
| Facilité de réussite | 4/5 | 4/5 |
| Jours de trading minimum | 1 | 2 |
| Règle de consistance | Oui | Oui |
| Profit split | 80% | 90% |
| Fréquence de payout | Voir le site de la firm | Après 5 jours gagnants |
| Payout minimum | $500 | $125 |
| Contrats max | 4 minis / 40 micros | 5 minis / 50 micros |
| Plateformes | Tradovate, NinjaTrader 8, Quantower (Rithmic) | TopstepX (mandatory for new Combines in 2026; legacy third-party accounts honored) |
| Frais de données | included | included on TopstepX (per-trade commissions/exchange fees apply) |
| Rapport qualité-prix | 5/5 | 4/5 |
| Trustpilot | ★ 4.9 | ★ 3.6 |
Visiter MyFundedFutures → Visiter Topstep → Changer de taille de compte ou de firm
Avis MyFundedFutures · Avis Topstep · Pas sûr(e) ? Faites la simulation