Comparaison face à face sur le plan au meilleur rapport qualité-prix de chacune (compte 50K), directement depuis notre base de données revérifiée chaque semaine — Topstep devance sur 5 des 8 critères notés.
Trading Combine (Standard path) — trailing fin de journée, 90% split, payouts après 5 jours gagnants.
DGT −50%Quick Pay - Intraday drawdown — trailing intraday, 50% split, payouts à la demande.
| Critère | Topstep | TradeDay |
|---|---|---|
| Prix d’entrée | $34 | $62.50 |
| Code promo | Aucun vérifié | DGT (−50 %) |
| Prix catalogue | $49 | $125 |
| Frais d’activation | $149 one-time (Standard path); $0 on 'No Activation Fee' path with higher monthly Combine fee | $0 (waived on all TradeDay 2.0 plans) |
| Frais de reset | $49 | $80 |
| Facturation | Abonnement mensuel | Abonnement mensuel |
| Profit target | $3,000 | $3,000 |
| Drawdown max | $2,000 | $2,000 |
| Type de drawdown | Trailing fin de journée | Trailing intraday |
| Limite de perte quotidienne | $1,000 | Aucune |
| Facilité de réussite | 4/5 | 3/5 |
| Jours de trading minimum | 2 | 5 |
| Règle de consistance | Oui | Oui |
| Profit split | 90% | 50% |
| Fréquence de payout | Après 5 jours gagnants | À la demande |
| Payout minimum | $125 | $250 |
| Contrats max | 5 minis / 50 micros | 5 minis / 50 micros |
| Plateformes | TopstepX (mandatory for new Combines in 2026; legacy third-party accounts honored) | Tradovate, NinjaTrader, TradingView, Jigsaw Trading |
| Frais de données | included on TopstepX (per-trade commissions/exchange fees apply) | included in Funded Sim; Funded Live CME data ~$156/mo + $2 processing |
| Rapport qualité-prix | 4/5 | 5/5 |
| Trustpilot | ★ 3.6 | ★ 4.6 |
Visiter Topstep → Visiter TradeDay → Changer de taille de compte ou de firm
Avis Topstep · Avis TradeDay · Pas sûr(e) ? Faites la simulation