Comparaison face à face sur le plan au meilleur rapport qualité-prix de chacune (compte 50K), directement depuis notre base de données revérifiée chaque semaine — Tradeify devance sur 4 des 7 critères notés.
PROPSCOPE −60%Gauntlet Mini (GAU50) — trailing fin de journée, 80% split, payouts hebdomadaire.
Growth (1-day evaluation) — trailing fin de journée, 100% split, payouts tous les 7 jours.
| Critère | Earn2Trade | Tradeify |
|---|---|---|
| Prix d’entrée | $68 | $145 |
| Code promo | PROPSCOPE (−60 %) | Aucun vérifié |
| Prix catalogue | $170 | $145 |
| Frais d’activation | $139 one-time LiveSim activation | $0 |
| Frais de reset | — | $95 |
| Facturation | Abonnement mensuel | Frais unique |
| Profit target | $3,000 | $3,000 |
| Drawdown max | $2,000 | $2,000 |
| Type de drawdown | Trailing fin de journée | Trailing fin de journée |
| Limite de perte quotidienne | $1,100 | $1,200 |
| Facilité de réussite | 3/5 | 4/5 |
| Jours de trading minimum | 10 | 1 |
| Règle de consistance | Oui | Oui |
| Profit split | 80% | 100% |
| Fréquence de payout | Hebdomadaire | Tous les 7 jours |
| Payout minimum | $100 | $500 |
| Contrats max | 6 (micros count 10:1) | — |
| Plateformes | Finamark, NinjaTrader, R|Trader (Rithmic data feed) | Tradovate, NinjaTrader, WealthCharts, Rithmic, TradeSea |
| Frais de données | included during evaluation | included |
| Rapport qualité-prix | 2/5 | 4/5 |
| Trustpilot | ★ 4.7 | ★ 4.5 |
Visiter Earn2Trade → Visiter Tradeify → Changer de taille de compte ou de firm
Avis Earn2Trade · Avis Tradeify · Pas sûr(e) ? Faites la simulation