53 challenge plans tracked, from $34. Independent data — no firm can pay to change it.
| Plan | Size | Price today | Steps | Phase targets | Max drawdown | Leverage | Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha One 10% (1-step) | 5,000 | $42.50 | 1-step | 10% | 6% · 4%/day | 1:30 FX, 1:10 indices, 1:9 metals, 1:10 oil | 80% |
| Alpha One 10% (1-step) | 10,000 | $84.15 | 1-step | 10% | 6% · 4%/day | 1:30 FX, 1:10 indices, 1:9 metals, 1:10 oil | 80% |
| Alpha One 10% (1-step) | 25,000 | $167.45 | 1-step | 10% | 6% · 4%/day | 1:30 FX, 1:10 indices, 1:9 metals, 1:10 oil | 80% |
| Alpha One 10% (1-step) | 50,000 | $252.45 | 1-step | 10% | 6% · 4%/day | 1:30 FX, 1:10 indices, 1:9 metals, 1:10 oil | 80% |
| Alpha One 10% (1-step) | 100,000 | $422.45 | 1-step | 10% | 6% · 4%/day | 1:30 FX, 1:10 indices, 1:9 metals, 1:10 oil | 80% |
| Alpha One 10% (1-step) | 200,000 | $847.45 | 1-step | 10% | 6% · 4%/day | 1:30 FX, 1:10 indices, 1:9 metals, 1:10 oil | 80% |
| Alpha One 6% (1-step variant) | 5,000 | — | 1-step | 6% | 4% · 3%/day | 1:30 FX, 1:10 indices, 1:9 metals, 1:10 oil | 80% |
| Alpha One 6% (1-step variant) | 10,000 | — | 1-step | 6% | 4% · 3%/day | 1:30 FX, 1:10 indices, 1:9 metals, 1:10 oil | 80% |
| Alpha One 6% (1-step variant) | 25,000 | — | 1-step | 6% | 4% · 3%/day | 1:30 FX, 1:10 indices, 1:9 metals, 1:10 oil | 80% |
| Alpha One 6% (1-step variant) | 50,000 | — | 1-step | 6% | 4% · 3%/day | 1:30 FX, 1:10 indices, 1:9 metals, 1:10 oil | 80% |
| Alpha One 6% (1-step variant) | 100,000 | — | 1-step | 6% | 4% · 3%/day | 1:30 FX, 1:10 indices, 1:9 metals, 1:10 oil | 80% |
| Alpha One 6% (1-step variant) | 200,000 | — | 1-step | 6% | 4% · 3%/day | 1:30 FX, 1:10 indices, 1:9 metals, 1:10 oil | 80% |
| Alpha One 12% (1-step variant) | 5,000 | — | 1-step | 12% | 8% · 5%/day | 1:30 FX, 1:10 indices, 1:9 metals, 1:10 oil | 80% |
| Alpha One 12% (1-step variant) | 10,000 | — | 1-step | 12% | 8% · 5%/day | 1:30 FX, 1:10 indices, 1:9 metals, 1:10 oil | 80% |
| Alpha One 12% (1-step variant) | 25,000 | — | 1-step | 12% | 8% · 5%/day | 1:30 FX, 1:10 indices, 1:9 metals, 1:10 oil | 80% |
| Alpha One 12% (1-step variant) | 50,000 | — | 1-step | 12% | 8% · 5%/day | 1:30 FX, 1:10 indices, 1:9 metals, 1:10 oil | 80% |
| Alpha One 12% (1-step variant) | 100,000 | — | 1-step | 12% | 8% · 5%/day | 1:30 FX, 1:10 indices, 1:9 metals, 1:10 oil | 80% |
| Alpha Pro 6% (2-step) | 5,000 | $34 | 2-step | 6% + 6% | 6% · 3%/day | 1:100 FX, 1:20 indices, 1:30 metals, 1:10 oil | 80% |
| Alpha Pro 6% (2-step) | 10,000 | $56.95 | 2-step | 6% + 6% | 6% · 3%/day | 1:100 FX, 1:20 indices, 1:30 metals, 1:10 oil | 80% |
| Alpha Pro 6% (2-step) | 25,000 | $116.45 | 2-step | 6% + 6% | 6% · 3%/day | 1:100 FX, 1:20 indices, 1:30 metals, 1:10 oil | 80% |
| Alpha Pro 6% (2-step) | 50,000 | $201.45 | 2-step | 6% + 6% | 6% · 3%/day | 1:100 FX, 1:20 indices, 1:30 metals, 1:10 oil | 80% |
| Alpha Pro 6% (2-step) | 100,000 | $362.95 | 2-step | 6% + 6% | 6% · 3%/day | 1:100 FX, 1:20 indices, 1:30 metals, 1:10 oil | 80% |
| Alpha Pro 6% (2-step) | 200,000 | $719.95 | 2-step | 6% + 6% | 6% · 3%/day | 1:100 FX, 1:20 indices, 1:30 metals, 1:10 oil | 80% |
| Alpha Pro 8% (2-step) | 5,000 | $65.45 | 2-step | 8% + 5% | 8% · 4%/day | 1:100 FX, 1:20 indices, 1:30 metals, 1:10 oil | 80% |
| Alpha Pro 8% (2-step) | 10,000 | $124.95 | 2-step | 8% + 5% | 8% · 4%/day | 1:100 FX, 1:20 indices, 1:30 metals, 1:10 oil | 80% |
| Alpha Pro 8% (2-step) | 25,000 | $209.95 | 2-step | 8% + 5% | 8% · 4%/day | 1:100 FX, 1:20 indices, 1:30 metals, 1:10 oil | 80% |
| Alpha Pro 8% (2-step) | 50,000 | $303.45 | 2-step | 8% + 5% | 8% · 4%/day | 1:100 FX, 1:20 indices, 1:30 metals, 1:10 oil | 80% |
| Alpha Pro 8% (2-step) | 100,000 | $490.45 | 2-step | 8% + 5% | 8% · 4%/day | 1:100 FX, 1:20 indices, 1:30 metals, 1:10 oil | 80% |
| Alpha Pro 8% (2-step) | 200,000 | $932.45 | 2-step | 8% + 5% | 8% · 4%/day | 1:100 FX, 1:20 indices, 1:30 metals, 1:10 oil | 80% |
| Alpha Pro 10% (2-step) | 5,000 | $42.50 | 2-step | 10% + 5% | 10% · 5%/day | 1:100 FX, 1:20 indices, 1:30 metals, 1:10 oil | 80% |
| Alpha Pro 10% (2-step) | 10,000 | $82.45 | 2-step | 10% + 5% | 10% · 5%/day | 1:100 FX, 1:20 indices, 1:30 metals, 1:10 oil | 80% |
| Alpha Pro 10% (2-step) | 25,000 | $167.45 | 2-step | 10% + 5% | 10% · 5%/day | 1:100 FX, 1:20 indices, 1:30 metals, 1:10 oil | 80% |
| Alpha Pro 10% (2-step) | 50,000 | $252.45 | 2-step | 10% + 5% | 10% · 5%/day | 1:100 FX, 1:20 indices, 1:30 metals, 1:10 oil | 80% |
| Alpha Pro 10% (2-step) | 100,000 | $422.45 | 2-step | 10% + 5% | 10% · 5%/day | 1:100 FX, 1:20 indices, 1:30 metals, 1:10 oil | 80% |
| Alpha Pro 10% (2-step) | 200,000 | $847.45 | 2-step | 10% + 5% | 10% · 5%/day | 1:100 FX, 1:20 indices, 1:30 metals, 1:10 oil | 80% |
| Alpha Swing (2-step) | 5,000 | $59.50 | 2-step | 10% + 5% | 10% · 5%/day | 1:30 FX, 1:10 indices, 1:9 metals, 1:10 oil | 80% |
| Alpha Swing (2-step) | 10,000 | $124.95 | 2-step | 10% + 5% | 10% · 5%/day | 1:30 FX, 1:10 indices, 1:9 metals, 1:10 oil | 80% |
| Alpha Swing (2-step) | 25,000 | $209.95 | 2-step | 10% + 5% | 10% · 5%/day | 1:30 FX, 1:10 indices, 1:9 metals, 1:10 oil | 80% |
| Alpha Swing (2-step) | 50,000 | $303.45 | 2-step | 10% + 5% | 10% · 5%/day | 1:30 FX, 1:10 indices, 1:9 metals, 1:10 oil | 80% |
| Alpha Swing (2-step) | 100,000 | $490.45 | 2-step | 10% + 5% | 10% · 5%/day | 1:30 FX, 1:10 indices, 1:9 metals, 1:10 oil | 80% |
| Alpha Swing (2-step) | 200,000 | $932.45 | 2-step | 10% + 5% | 10% · 5%/day | 1:30 FX, 1:10 indices, 1:9 metals, 1:10 oil | 80% |
| Alpha Three (3-step) | 10,000 | $56.95 | 3-step | 8% + 4% + 4% | 6% · 4%/day | 1:50 FX, 1:10 indices, 1:9 metals, 1:10 oil | 80% |
| Alpha Three (3-step) | 25,000 | $133.45 | 3-step | 8% + 4% + 4% | 6% · 4%/day | 1:50 FX, 1:10 indices, 1:9 metals, 1:10 oil | 80% |
| Alpha Three (3-step) | 50,000 | $209.95 | 3-step | 8% + 4% + 4% | 6% · 4%/day | 1:50 FX, 1:10 indices, 1:9 metals, 1:10 oil | 80% |
| Alpha Three (3-step) | 100,000 | $337.45 | 3-step | 8% + 4% + 4% | 6% · 4%/day | 1:50 FX, 1:10 indices, 1:9 metals, 1:10 oil | 80% |
| Alpha Three (3-step) | 200,000 | $592.45 | 3-step | 8% + 4% + 4% | 6% · 4%/day | 1:50 FX, 1:10 indices, 1:9 metals, 1:10 oil | 80% |
| Alpha Direct (instant funding) | 2,500 | — | Instant | None | 5% · 3%/day | 1:30 FX, 1:10 indices, 1:9 metals, 1:10 oil | 90% |
| Alpha Direct (instant funding) | 5,000 | $56.95 | Instant | None | 5% · 3%/day | 1:30 FX, 1:10 indices, 1:9 metals, 1:10 oil | 90% |
| Alpha Direct (instant funding) | 10,000 | $82.45 | Instant | None | 5% · 3%/day | 1:30 FX, 1:10 indices, 1:9 metals, 1:10 oil | 90% |
| Alpha Direct (instant funding) | 25,000 | $167.45 | Instant | None | 5% · 3%/day | 1:30 FX, 1:10 indices, 1:9 metals, 1:10 oil | 90% |
| Alpha Direct (instant funding) | 50,000 | $218.45 | Instant | None | 5% · 3%/day | 1:30 FX, 1:10 indices, 1:9 metals, 1:10 oil | 90% |
| Alpha Direct (instant funding) | 100,000 | $388.45 | Instant | None | 5% · 3%/day | 1:30 FX, 1:10 indices, 1:9 metals, 1:10 oil | 90% |
| Alpha Direct (instant funding) | 200,000 | $762.45 | Instant | None | 5% · 3%/day | 1:30 FX, 1:10 indices, 1:9 metals, 1:10 oil | 90% |
All CFD firms · Is it right for you? 30-second check · Futures index