32 challenge plans tracked, from $39 — challenge fee refunded at first payout on 24 plans. Independent data — no firm can pay to change it.
| Plan | Size | Price today | Steps | Phase targets | Max drawdown | Leverage | Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Phase $5K | 5,000 | $59 | 1-step | 10% | 6% · 3%/day | 1:30 FX/gold standard (indices 10:1, oil 5:1, stocks 2:1); up to 1:50 with paid add-on | 75% |
| 1-Phase $10K | 10,000 | $89 | 1-step | 10% | 6% · 3%/day | 1:30 (up to 1:50 add-on) | 75% |
| 1-Phase $15K | 15,000 | $119 | 1-step | 10% | 6% · 3%/day | 1:30 (up to 1:50 add-on) | 75% |
| 1-Phase $25K | 25,000 | $199 | 1-step | 10% | 6% · 3%/day | 1:30 (up to 1:50 add-on) | 75% |
| 1-Phase $50K | 50,000 | $379 | 1-step | 10% | 6% · 3%/day | 1:30 (up to 1:50 add-on) | 75% |
| 1-Phase $100K | 100,000 | $549 | 1-step | 10% | 6% · 3%/day | 1:30 (up to 1:50 add-on) | 75% |
| 1-Phase $200K | 200,000 | $1,049 | 1-step | 10% | 6% · 3%/day | 1:30 (up to 1:50 add-on) | 75% |
| 1-Phase $400K | 400,000 | $2,950 | 1-step | 10% | 6% · 3%/day | 1:30 (up to 1:50 add-on) | 75% |
| 2-Phase Standard $5K | 5,000 | $59 | 2-step | 10% + 5% | 10% · 4%/day | 1:30 FX/gold (indices 10:1, oil 5:1, stocks 2:1); up to 1:50 add-on | 75% |
| 2-Phase Standard $10K | 10,000 | $89 | 2-step | 10% + 5% | 10% · 4%/day | 1:30 (up to 1:50 add-on) | 75% |
| 2-Phase Standard $15K | 15,000 | $119 | 2-step | 10% + 5% | 10% · 4%/day | 1:30 (up to 1:50 add-on) | 75% |
| 2-Phase Standard $25K | 25,000 | $199 | 2-step | 10% + 5% | 10% · 4%/day | 1:30 (up to 1:50 add-on) | 75% |
| 2-Phase Standard $50K | 50,000 | $379 | 2-step | 10% + 5% | 10% · 4%/day | 1:30 (up to 1:50 add-on) | 75% |
| 2-Phase Standard $100K | 100,000 | $549 | 2-step | 10% + 5% | 10% · 4%/day | 1:30 (up to 1:50 add-on) | 75% |
| 2-Phase Standard $200K | 200,000 | — | 2-step | 10% + 5% | 10% · 4%/day | 1:30 (up to 1:50 add-on) | 75% |
| 2-Phase Standard $400K | 400,000 | $2,950 | 2-step | 10% + 5% | 10% · 4%/day | 1:30 (up to 1:50 add-on) | 75% |
| 3-Phase $5K | 5,000 | $39 | 3-step | 5% + 5% + 5% | 5% · 5%/day | 1:30 (up to 1:50 add-on) | 75% |
| 3-Phase $10K | 10,000 | $59 | 3-step | 5% + 5% + 5% | 5% · 5%/day | 1:30 (up to 1:50 add-on) | 75% |
| 3-Phase $15K | 15,000 | $79 | 3-step | 5% + 5% + 5% | 5% · 5%/day | 1:30 (up to 1:50 add-on) | 75% |
| 3-Phase $25K | 25,000 | $149 | 3-step | 5% + 5% + 5% | 5% · 5%/day | 1:30 (up to 1:50 add-on) | 75% |
| 3-Phase $50K | 50,000 | $249 | 3-step | 5% + 5% + 5% | 5% · 5%/day | 1:30 (up to 1:50 add-on) | 75% |
| 3-Phase $100K | 100,000 | $399 | 3-step | 5% + 5% + 5% | 5% · 5%/day | 1:30 (up to 1:50 add-on) | 75% |
| 3-Phase $200K | 200,000 | $799 | 3-step | 5% + 5% + 5% | 5% · 5%/day | 1:30 (up to 1:50 add-on) | 75% |
| 3-Phase $400K | 400,000 | $1,599 | 3-step | 5% + 5% + 5% | 5% · 5%/day | 1:30 (up to 1:50 add-on) | 75% |
| Lightning Challenge $10K | 10,000 | $59 | 1-step | 5% | 4% · 3%/day | 1:30 (up to 1:50 add-on) | 75% |
| Lightning Challenge $25K | 25,000 | $149 | 1-step | 5% | 4% · 3%/day | 1:30 (up to 1:50 add-on) | 75% |
| Lightning Challenge $50K | 50,000 | $249 | 1-step | 5% | 4% · 3%/day | 1:30 (up to 1:50 add-on) | 75% |
| Lightning Challenge $100K | 100,000 | $399 | 1-step | 5% | 4% · 3%/day | 1:30 (up to 1:50 add-on) | 75% |
| Instant Funding $5K | 5,000 | — | Instant | None | 8% · 4%/day | 1:30 (Instant historically lower; fxify.com advertises up to 1:50 with add-on) | 90% |
| Instant Funding $10K | 10,000 | — | Instant | None | 8% · 4%/day | 1:30 | 90% |
| Instant Funding $25K | 25,000 | — | Instant | None | 8% · 4%/day | 1:30 | 90% |
| Instant Funding $50K | 50,000 | — | Instant | None | 8% · 4%/day | 1:30 | 90% |
All CFD firms · Is it right for you? 30-second check · Futures index