16 plans tracked, from $70. Independent data — no firm can pay to change it.
| Plan | Account size | Price today | Target | Max drawdown | Split |
|---|---|---|---|---|---|
| LucidPro (evaluation) | $25,000 | $94.50 | $1,250 | $1,000 EOD | 90% |
| LucidPro (evaluation) | $50,000 | $129.50 | $3,000 | $2,000 EOD | 90% |
| LucidPro (evaluation) | $100,000 | $199.50 | $6,000 | $3,000 EOD | 90% |
| LucidPro (evaluation) | $150,000 | $259 | $9,000 | $4,500 EOD | 90% |
| LucidFlex (evaluation, no daily loss limit) | $25,000 | $70 | $1,250 | $1,000 EOD | 90% |
| LucidFlex (evaluation, no daily loss limit) | $50,000 | $98 | $3,000 | $2,000 EOD | 90% |
| LucidFlex (evaluation, no daily loss limit) | $100,000 | $157.50 | $6,000 | $3,000 EOD | 90% |
| LucidFlex (evaluation, no daily loss limit) | $150,000 | $294 | $9,000 | $4,500 EOD | 90% |
| LucidDaily (evaluation, configurable, daily payouts) | $25,000 | $70 | $1,250 | $1,000 intraday | 90% |
| LucidDaily (evaluation, configurable, daily payouts) | $50,000 | $95.20 | $3,000 | $2,000 intraday | 90% |
| LucidDaily (evaluation, configurable, daily payouts) | $100,000 | $160.30 | $6,000 | $3,000 intraday | 90% |
| LucidDaily (evaluation, configurable, daily payouts) | $150,000 | $225.40 | $9,000 | $4,500 intraday | 90% |
| LucidDirect (instant funding) | $25,000 | $238 | None | $1,000 EOD | 90% |
| LucidDirect (instant funding) | $50,000 | $364 | None | $2,000 EOD | 90% |
| LucidDirect (instant funding) | $100,000 | $490 | None | $3,500 EOD | 90% |
| LucidDirect (instant funding) | $150,000 | $588 | None | $5,000 EOD | 90% |
Compare head-to-head · Is it right for you? 30-second check · All firms